Valatar
Level 80, Priester
Sectum Sempra
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 32685 | 26620 | -25 | 6040 | 44% (4/9) | 35% (6/17) | 40% (10/25) | 39% (52/135) | 39% (52/135) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
25.11.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Putricide, Valithria Dreamwalker | 710 |
04.09.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang | 685 |
04.12.23 | Eiskronenzitadelle | 425 | |
20.11.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Rotface, Festergut, Professor Putricide, The Assembly of Iron | 710 |
06.11.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, The Lich King, Rotface, Festergut, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Professor Putricide | 615 |
30.10.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Rotface, Festergut | 560 |
16.10.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Rotface, Festergut, Professor Putricide | 635 |
09.10.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Rotface, Festergut, Professor Putricide, The Assembly of Iron | 685 |
02.10.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Dreamwalker, Rotface, Festergut, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Sindragosa, Professor Putricide | 610 |
25.09.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Festergut, Rotface, Sindragosa | 580 |
18.09.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Rotface, Festergut, Professor Putricide | 610 |
11.09.23 | Eiskronenzitadelle | Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Rotface, Festergut, Professor Putricide, The Assembly of Iron | 705 |
28.08.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Festergut | 505 |
29.01.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Festergut, Rotface | 560 |
26.06.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 685 |
19.06.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 685 |
12.06.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Festergut, Rotface, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa | 610 |
05.06.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Festergut, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker | 430 |
29.05.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa | 685 |
15.05.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 685 |
24.04.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, The Lich King, Sindragosa | 635 |
03.04.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Festergut, Rotface, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 685 |
13.03.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Festergut | 505 |
06.03.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Festergut, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel | 455 |
15.01.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Rotface, Festergut, Professor Putricide, The Assembly of Iron | 710 |
05.02.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker | 560 |
11.11.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Festergut, Professor Putricide, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 710 |
01.07.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 710 |
04.11.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Festergut, Rotface, Professor Putricide, Valithria Dreamwalker, The Lich King, Sindragosa | 660 |
28.10.24 | Eiskronenzitadelle | Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Valithria Dreamwalker, Sindragosa | 610 |
14.10.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Festergut, Rotface, Professor Putricide, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 660 |
07.10.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Festergut, Rotface, Professor Putricide, Valithria Dreamwalker, Sindragosa | 585 |
23.09.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 660 |
16.09.24 | Eiskronenzitadelle | Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Festergut, Rotface, Professor Putricide, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 685 |
09.09.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Festergut, Rotface, Professor Putricide, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 685 |
02.09.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Valithria Dreamwalker | 535 |
26.08.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Festergut, Rotface, Valithria Dreamwalker | 485 |
12.08.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 635 |
17.06.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 735 |
19.02.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker | 485 |
03.06.24 | Eiskronenzitadelle | Festergut, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker | 485 |
27.05.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 710 |
29.04.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker | 485 |
22.04.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 735 |
15.04.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker | 560 |
08.04.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 710 |
25.03.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 710 |
18.03.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 710 |
11.03.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 710 |
04.03.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 710 |
26.02.24 | Eiskronenzitadelle | Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 710 |
20.02.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Rat des Blutes | 685 |
... 52 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
20.02.23 | Punkteangleich auf Valatar von Raikor | 1295 |
27.02.24 | Bonus DKP | 1000 |
31.03.23 | Punkteswitch Dale Valatar | 110 |
13.06.23 | Keine Raidanmeldung gehabt | -100 |
28.03.23 | Minus DKP Punkte. Grund: Keine Raidanmeldung am 27.03.2023 | -300 |
12.02.24 | Keine Anmeldung Mainraid | -300 |
27.05.24 | keine Anmeldung im Mainraid ( Abzug 20% ) | -770 |
01.05.24 | Zu spät zum Invite 19.50 ( Abzug 20% ) | -960 |
... 8 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden