Geckocopter
Level 80, Krieger
Sectum Sempra
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 20260 | 15565 | 3410 | 8105 | 0% (0/7) | 19% (3/16) | 32% (8/25) | 41% (32/79) | 41% (32/79) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
28.10.24 | Eiskronenzitadelle | Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Valithria Dreamwalker, Sindragosa | 610 |
21.10.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Festergut, Rotface, Professor Putricide, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 685 |
08.10.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Festergut, Rotface, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 635 |
30.09.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Festergut, Rotface, Professor Putricide, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 660 |
23.09.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 660 |
16.09.24 | Eiskronenzitadelle | Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Festergut, Rotface, Professor Putricide, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 685 |
09.09.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Festergut, Rotface, Professor Putricide, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 685 |
02.09.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Valithria Dreamwalker | 535 |
26.08.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Festergut, Rotface, Valithria Dreamwalker | 485 |
19.08.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Festergut, Rotface, Professor Putricide, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 685 |
12.08.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 635 |
08.07.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 710 |
01.07.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 710 |
17.06.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 735 |
03.06.24 | Eiskronenzitadelle | Festergut, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker | 485 |
06.05.24 | Eiskronenzitadelle | Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 610 |
29.04.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker | 485 |
15.04.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker | 560 |
08.04.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 710 |
25.03.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 710 |
18.03.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 710 |
11.03.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 710 |
04.03.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 710 |
26.02.24 | Eiskronenzitadelle | Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 710 |
19.02.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker | 485 |
05.02.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker | 560 |
29.01.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Festergut, Rotface | 560 |
15.01.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Rotface, Festergut, Professor Putricide, The Assembly of Iron | 710 |
11.12.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Rotface, Festergut, Professor Putricide | 635 |
04.12.23 | Eiskronenzitadelle | 425 | |
20.11.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Rotface, Festergut, Professor Putricide, The Assembly of Iron | 710 |
13.11.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Rotface, Festergut, Professor Putricide | 660 |
... 32 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
19.08.24 | Geckocopter | Weiheabzeichen des Beschützers | Eiskronenzitadelle | default | 2800 |
29.04.24 | Geckocopter | Befleckte Hose des Seuchenfürsten | Eiskronenzitadelle | default | 3900 |
04.03.24 | Geckocopter | Weiheabzeichen des Bezwingers | Eiskronenzitadelle | default | 1265 |
04.03.24 | Geckocopter | Schattenseidenspindel | Eiskronenzitadelle | default | 4300 |
15.01.24 | Geckocopter | Weiheabzeichen des Bezwingers | Eiskronenzitadelle | default | 1500 |
13.11.23 | Geckocopter | Weiheabzeichen des Bezwingers | Eiskronenzitadelle | default | 1800 |
... 6 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
27.02.24 | Bonus DKP | 1000 |
11.12.23 | DKP Punkteswitch | 2410 |
... 2 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden