Brechén
Level 80, Krieger
Sectum Sempra
|
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 22860 | 18380 | 7570 | 12050 | 0% (0/7) | 0% (0/15) | 0% (0/24) | 25% (37/147) | 25% (37/147) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
30.10.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Rotface, Festergut | 560 |
27.02.23 | Eiskronenzitadelle | Rotface, Festergut, Professor Putricide, Valithria Dreamwalker, The Lich King, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel | 685 |
03.07.23 | Eiskronenzitadelle | Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker | 535 |
16.01.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Valithria Dreamwalker, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Prince Keleseth, Prince Taldaram, Blood-Queen Lana'thel, The Lich King, Sindragosa | 535 |
15.12.22 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Valithria Dreamwalker, Deathbringer Saurfang, Festergut, Rotface, Professor Putricide, Prince Keleseth, Prince Taldaram, Blood-Queen Lana'thel, The Lich King, Sindragosa, The Iron Council | 610 |
06.11.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, The Lich King, Rotface, Festergut, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Professor Putricide | 615 |
15.01.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Rotface, Festergut, Professor Putricide, The Assembly of Iron | 710 |
20.11.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Rotface, Festergut, Professor Putricide, The Assembly of Iron | 710 |
13.11.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Rotface, Festergut, Professor Putricide | 660 |
18.09.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Rotface, Festergut, Professor Putricide | 610 |
22.01.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Rotface, Festergut | 560 |
13.03.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Festergut | 505 |
20.03.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel | 535 |
25.09.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Festergut, Rotface, Sindragosa | 580 |
13.02.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Valithria Dreamwalker, The Lich King, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel | 660 |
30.01.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Valithria Dreamwalker, Blood Prince Council | 435 |
24.04.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, The Lich King, Sindragosa | 635 |
06.02.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, The Lich King, Sindragosa | 660 |
09.01.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, The Lich King, Sindragosa | 660 |
18.03.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 710 |
04.03.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 710 |
26.06.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 685 |
19.06.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 685 |
15.05.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 685 |
20.02.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Rat des Blutes | 685 |
29.05.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa | 685 |
23.01.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindrgosa | 490 |
06.03.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Festergut, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel | 455 |
08.12.22 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Festergut, Rotface, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, The Lich King, Sindragosa | 610 |
03.04.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Festergut, Rotface, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 685 |
12.06.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Festergut, Rotface, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa | 610 |
05.06.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Festergut, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker | 430 |
27.03.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Festergut, Rotface, Professor Putricide, The Assembly of Iron | 660 |
08.05.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Festergut, Rotface | 535 |
04.09.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang | 685 |
26.02.24 | Eiskronenzitadelle | Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 710 |
10.07.23 | Eiskronenzitadelle | 20:47 - 20:56 | 685 |
... 37 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
09.01.23 | Brechén | Cryptmaker | Eiskronenzitadelle | default | 1000 |
09.01.23 | Brechén | Protector's Mark of Sanctification | Eiskronenzitadelle | default | 1500 |
30.01.23 | Brechén | Coldwraith Links | Eiskronenzitadelle | default | 300 |
13.02.23 | Brechén | Winding Sheet | Eiskronenzitadelle | default | 3500 |
03.04.23 | Brechén | Wille des Todesbringers | Eiskronenzitadelle | default | 3670 |
24.04.23 | Brechén | Protector's Mark of Sanctification | Eiskronenzitadelle | default | 1000 |
05.06.23 | Brechén | Weiheabzeichen des Beschützers | Eiskronenzitadelle | default | 1610 |
04.03.24 | Brechén | Saphirring der Frostbrut | Eiskronenzitadelle | default | 4800 |
18.03.24 | Brechén | Weiheabzeichen des Beschützers | Eiskronenzitadelle | default | 1000 |
... 9 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
07.12.22 | Übernahme | 3270 |
10.07.23 | Teilweise Raidteilnahme | 0 |
09.05.23 | Nach 20.00 anwesend | -100 |
27.06.23 | Meeleblubb Fauli gefressen | -100 |
27.02.24 | Bonus DKP | 1000 |
27.06.23 | + DKP Punkte wegen falscher Lootverteilung aus dem Raid von Februar | 3500 |
... 6 Einträge gefunden |
https://db.rising-gods.de/?profile=eu.rising-gods.brech%C3%A9n
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden