Amazingmo
Level 80, Paladin
Sectum Sempra
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 63978 | 43560 | -10130 | 10288 | 43% (3/7) | 47% (7/15) | 46% (11/24) | 88% (112/127) | 88% (112/127) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
15.12.22 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Valithria Dreamwalker, Deathbringer Saurfang, Festergut, Rotface, Professor Putricide, Prince Keleseth, Prince Taldaram, Blood-Queen Lana'thel, The Lich King, Sindragosa, The Iron Council | 610 |
09.01.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, The Lich King, Sindragosa | 660 |
10.01.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Festergut, Rotface, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa | 410 |
16.01.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Valithria Dreamwalker, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Prince Keleseth, Prince Taldaram, Blood-Queen Lana'thel, The Lich King, Sindragosa | 535 |
23.01.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindrgosa | 490 |
30.01.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Valithria Dreamwalker, Blood Prince Council | 435 |
06.02.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, The Lich King, Sindragosa | 660 |
14.02.23 | Eiskronenzitadelle | Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Festergut, Rotface, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa | 410 |
20.02.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Rat des Blutes | 685 |
27.02.23 | Eiskronenzitadelle | Rotface, Festergut, Professor Putricide, Valithria Dreamwalker, The Lich King, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel | 685 |
06.03.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Festergut, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel | 455 |
07.03.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 485 |
13.03.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Festergut | 505 |
14.03.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa | 410 |
20.03.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel | 535 |
21.03.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 485 |
27.03.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Festergut, Rotface, Professor Putricide, The Assembly of Iron | 660 |
28.03.23 | Eiskronenzitadelle | 17:30 - 21:00 | 485 |
03.04.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Festergut, Rotface, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 685 |
04.04.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 485 |
11.04.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Festergut, Rotface, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa | 410 |
17.04.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 635 |
18.04.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 510 |
24.04.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, The Lich King, Sindragosa | 635 |
25.04.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 485 |
02.05.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Sindragosa, Festergut, Rotface, Professor Putricide, The Lich King | 560 |
08.05.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Festergut, Rotface | 535 |
09.05.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Blood Prince Council, Rotface, Festergut, Blood-Queen Lana'thel, Professor Putricide, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 485 |
15.05.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 685 |
16.05.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Festergut, Rotface, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 560 |
23.05.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Festergut, Rotface, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 535 |
30.05.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Festergut, Rotface, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa | 435 |
05.06.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Festergut, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker | 430 |
06.06.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Festergut, Rotface, Professor Putricide | 355 |
19.06.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 685 |
20.06.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Festergut, Rotface, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel | 380 |
26.06.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 685 |
27.06.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Festergut, Rotface, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa | 510 |
03.07.23 | Eiskronenzitadelle | Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker | 535 |
04.07.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Festergut, Rotface, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 585 |
10.07.23 | Eiskronenzitadelle | 20:47 - 20:56 | 685 |
21.08.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Festergut, Rotface, Professor Putricide, The Assembly of Iron | 685 |
22.08.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Festergut, Rotface, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 560 |
28.08.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Festergut | 505 |
29.08.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker | 410 |
04.09.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang | 685 |
05.09.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Festergut, Rotface, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 590 |
11.09.23 | Eiskronenzitadelle | Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Rotface, Festergut, Professor Putricide, The Assembly of Iron | 705 |
12.09.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Sindragosa, The Assembly of Iron | 605 |
18.09.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Rotface, Festergut, Professor Putricide | 610 |
19.09.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Festergut, Rotface, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 590 |
25.09.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Festergut, Rotface, Sindragosa | 580 |
26.09.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Festergut, Rotface, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 510 |
02.10.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Dreamwalker, Rotface, Festergut, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Sindragosa, Professor Putricide | 610 |
09.10.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Rotface, Festergut, Professor Putricide, The Assembly of Iron | 685 |
16.10.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Rotface, Festergut, Professor Putricide | 635 |
23.10.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Rotface, Festergut, Professor Putricide, The Assembly of Iron | 710 |
24.10.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Festergut, Rotface, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 560 |
30.10.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Rotface, Festergut | 560 |
06.11.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, The Lich King, Rotface, Festergut, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Professor Putricide | 615 |
07.11.23 | Eiskronenzitadelle | Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker | 340 |
13.11.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Rotface, Festergut, Professor Putricide | 660 |
14.11.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Rotface, Festergut, Professor Putricide, The Assembly of Iron | 485 |
20.11.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Rotface, Festergut, Professor Putricide, The Assembly of Iron | 710 |
21.11.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 485 |
28.11.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Sindragosa, The Assembly of Iron | 405 |
11.12.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Rotface, Festergut, Professor Putricide | 635 |
12.12.23 | Eiskronenzitadelle | Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 485 |
15.01.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Rotface, Festergut, Professor Putricide, The Assembly of Iron | 710 |
16.01.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Festergut, Rotface, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 485 |
22.01.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Rotface, Festergut | 560 |
29.01.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Festergut, Rotface | 560 |
30.01.24 | Eiskronenzitadelle | Sindragosa, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, The Assembly of Iron | 510 |
05.02.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker | 560 |
06.02.24 | Eiskronenzitadelle | Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, The Assembly of Iron | 485 |
13.02.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Festergut, Rotface, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 618 |
19.02.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker | 485 |
26.02.24 | Eiskronenzitadelle | Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 710 |
27.02.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Festergut, Rotface, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 635 |
04.03.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 710 |
05.03.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Festergut, Rotface, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 610 |
11.03.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 710 |
12.03.24 | Eiskronenzitadelle | Deathbringer Saurfang, Festergut, Rotface, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 610 |
18.03.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 710 |
25.03.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 710 |
02.04.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Festergut, Rotface, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 585 |
08.04.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 710 |
09.04.24 | Eiskronenzitadelle | Blood-Queen Lana'thel, Festergut, Rotface, Professor Putricide, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 585 |
16.04.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Festergut, Rotface, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 610 |
22.04.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 735 |
23.04.24 | Eiskronenzitadelle | Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa | 490 |
29.04.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker | 485 |
06.05.24 | Eiskronenzitadelle | Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 610 |
07.05.24 | Eiskronenzitadelle | 20:45 - 20:49 | 590 |
13.05.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker | 560 |
14.05.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Festergut, Rotface, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa | 510 |
17.06.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 735 |
18.06.24 | Eiskronenzitadelle | Deathbringer Saurfang, Festergut, Rotface, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 610 |
01.07.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 710 |
08.07.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 710 |
... 112 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
23.07.24 | Korrektur wegen Punktefehler | 6950 |
23.07.24 | Korrektur wegen Punktefehler | -20030 |
07.05.24 | Teilweise Raidteilnahme | 0 |
06.03.24 | Raidtracker ging nicht vom 20.2.24 | 580 |
04.07.23 | Blubb | -100 |
29.03.23 | -60 | |
07.03.23 | Punkte von Amazing abziehen auf Booyah | -445 |
07.03.23 | Komplette Punkte von Booyah auf Amazinggrace | 3385 |
20.02.23 | Punktelöschung Amazinggrace | -410 |
... 9 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden