Ajoax
Level 80, Warlock
Sectum Sempra
DKP Information
Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 30540 | 29040 | 2079 | 3579 | 0% (0/9) | 0% (0/17) | 0% (0/25) | 33% (49/147) | 33% (49/147) |
... 1 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
09.01.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, The Lich King, Sindragosa | 660 |
16.01.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Valithria Dreamwalker, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Prince Keleseth, Prince Taldaram, Blood-Queen Lana'thel, The Lich King, Sindragosa | 535 |
23.01.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindrgosa | 490 |
30.01.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Valithria Dreamwalker, Blood Prince Council | 435 |
06.02.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, The Lich King, Sindragosa | 660 |
13.02.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Valithria Dreamwalker, The Lich King, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel | 660 |
20.02.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Rat des Blutes | 685 |
27.02.23 | Eiskronenzitadelle | Rotface, Festergut, Professor Putricide, Valithria Dreamwalker, The Lich King, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel | 685 |
13.03.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Festergut | 505 |
03.04.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Festergut, Rotface, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 685 |
17.04.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 635 |
25.04.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 485 |
16.05.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Festergut, Rotface, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 560 |
29.05.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa | 685 |
19.06.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 685 |
26.06.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 685 |
03.07.23 | Eiskronenzitadelle | Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker | 535 |
10.07.23 | Eiskronenzitadelle | 20:47 - 20:56 | 685 |
21.08.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Festergut, Rotface, Professor Putricide, The Assembly of Iron | 685 |
28.08.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Festergut | 505 |
04.09.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang | 685 |
11.09.23 | Eiskronenzitadelle | Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Rotface, Festergut, Professor Putricide, The Assembly of Iron | 705 |
18.09.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Rotface, Festergut, Professor Putricide | 610 |
25.09.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Festergut, Rotface, Sindragosa | 580 |
02.10.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Dreamwalker, Rotface, Festergut, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Sindragosa, Professor Putricide | 610 |
09.10.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Rotface, Festergut, Professor Putricide, The Assembly of Iron | 685 |
23.10.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Rotface, Festergut, Professor Putricide, The Assembly of Iron | 710 |
30.10.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Rotface, Festergut | 560 |
13.11.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Rotface, Festergut, Professor Putricide | 660 |
20.11.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Rotface, Festergut, Professor Putricide, The Assembly of Iron | 710 |
04.12.23 | Eiskronenzitadelle | 425 | |
11.12.23 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Rotface, Festergut, Professor Putricide | 635 |
15.01.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Rotface, Festergut, Professor Putricide, The Assembly of Iron | 710 |
22.01.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Rotface, Festergut | 560 |
29.01.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Festergut, Rotface | 560 |
05.02.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Valithria Dreamwalker | 560 |
19.02.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker | 485 |
26.02.24 | Eiskronenzitadelle | Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 710 |
04.03.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 710 |
11.03.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 710 |
18.03.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 710 |
25.03.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 710 |
08.04.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 710 |
15.04.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker | 560 |
22.04.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 735 |
29.04.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker | 485 |
06.05.24 | Eiskronenzitadelle | Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 610 |
13.05.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker | 560 |
17.06.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Marrowgar, Lady Deathwhisper, Gunship Battle, Deathbringer Saurfang, Rotface, Festergut, Professor Putricide, Blood Prince Council, Blood-Queen Lana'thel, Valithria Dreamwalker, Sindragosa, The Assembly of Iron | 735 |
... 49 entries found |
Item Purchase History
Individual Adjustment History
Date | Reason | Value |
---|---|---|
17.06.24 | Teilweise Raidteilnahme | -55 |
29.04.24 | Minus DKP Punkte. Grund: Keine Raidanmeldung am 29.04.2024 | -311 |
27.02.24 | Bonus DKP | 1000 |
10.07.23 | Teilweise Raidteilnahme | 0 |
20.06.23 | zu spät zum Invite | -100 |
23.04.23 | Punkteangleich | 210 |
18.04.23 | Teilweise Raidteilnahme | -75 |
06.02.23 | vor LK weg | -75 |
30.01.23 | Teilweise Raidteilnahme | -30 |
17.01.23 | Teilweise Raidteilnahme | -315 |
10.01.23 | Korrektur | 1830 |
... 11 entries found |
No notes available.
Comments
No comments available.